9.09元的数字经济股票有哪些
˙△˙
7月19日,安信数字经济股首发A股净值下跌0.36%,今年以来累计跌幅为8.37%。据金融界消息,2024年7月19日,安信数字经济股启动A(017300)最新净值为0.7848元,下跌0.36%。 该基金近1个月收益率为-3.10%,排名第355|696个类别;近6个月收益率为7.45%,排名第221|682个类别;今年收益率为-8.37%,排名第401|682个类别。 安信数字经济股票发起的十大持股合计占比分别为42.49%...
7月19日,安信数字经济股发起C净值跌幅0.36%,今年累计跌幅8.58%。财经新闻2024年7月19日,安信数字经济股发起C(017301),最新净值0.7811元,下跌0 .36%。 该基金近1个月回报率为-3.13%,同业排名363|696;近6个月回报率为7.24%,同业排名227|682;今年回报率为-8.58%,同业排名405|682。 安信DigitalEconomyStocks发起持股前十名,占比分别为42.49%...
ˇ0ˇ
7月5日,安信数字经济股启动C股净值下跌0.12%,今年以来累计跌幅为6.38%。据金融界消息,2024年7月5日安信数字经济股启动C(017301)最新净值为0.7999元,下跌0.12%。 该基金近一个月回报率为-0.09%,同业排名71|603;近三个月回报率为1.13%,同业排名106|595;今年回报率为-6.38%,同业排名270|586。 前十大持股精华数字经济股合计占比47.05%,分别为:中国...
7月5日,安信数字经济股启动A股净值下跌0.12%,今年累计跌幅为6.18%。据金融界消息,2024年7月5日,安信数字经济股启动A(017300)最新净值为0.8036元,下跌0.12元%。 该基金近1个月回报率为-0.05%,同业排名69|603;近3个月回报率为1.25%,同业排名102|595;今年回报率为-6.18%,同业排名267|586。 前十大持股精华数字经济股合计占比47.05%,分别为:中...
7月2日,安信数字经济股首发A净值上涨0.07%,近一个月累计涨幅为1.23%。据金融行业消息,2024年7月2日,安信数字经济股票启动A(017300)最新净值为0.8079元,增加0.07%。 该基金近月回报率为1.23%,同业排名90|845;近三个月回报率为1.19%,同业排名153|837;今年回报率为-5.67%,同业排名362|821。 前十大持股精华数字经济股合计占比47.05%,分别为:中...
8月5日,国寿安宝数字经济股票净值下跌5.22%,近一个月累计金额...据财经消息,2024年8月5日,国寿保数字经济A股(020722)最新净值为0.9545元,下跌5.22%。 该基金近月收益率为-7.88%,在同类别中排名853|963。 国保数字经济股倡议前十大个股合计持股比例为75.74%,分别是:中联防务(10.02%)、工业富联(9.71%)、元杰科技(9.52%)、徐中继。 ..
8月5日,同泰数字经济股净值下跌5.97%,今年以来累计跌幅为10.14%。据金融界消息,2024年8月5日,同泰数字经济A股(012696)最新净值为0.4884元,下跌5.97%。 该基金近1个月回报率为-8.18%,同类别排名867|961;近6个月回报率为15.73%,同类别排名106|922;今年回报率为-10.14%,同类别排名393|920。 前十大持股的东泰数字经济股票合计占比56.54%,分别为:立讯精密...
8月5日,银华数字经济股首发A股净值下跌1.74%,今年以来累计跌幅……金融界消息,2024年8月5日,银华数字经济股A股(015641)最新净值下跌0.7172元,下跌1.74%。 该基金近月回报率为-2.96%,同类别排名112|349;近6个月回报率为6.52%,同类别排名177|340;今年回报率为-17.56%,同类别排名256|339。 银华数字经济股票首发十大持股合计54.40%,分...
 ̄□ ̄||
8月2日,同泰数字经济股净值下跌4.40%,今年以来累计跌幅为4.66%。同泰数字经济股CF基金于2021年7月26日成立,截至2024年6月30日,同泰数字经济股CF基金规模为9400万元,经理是陈宗超。 简历显示:陈宗超先生:中国国籍,硕士。 曾任中芯国际高级芯片研发工程师、AMD高级芯片研发工程师、分析师国泰君安研究院、上海盛宇股权投资基金经理...
ˇ^ˇ
8月2日,通泰数字经济股净值下跌4.38%,今年以来累计跌幅为4.43%。据金融界消息,2024年8月2日,通泰数字经济A股(012696)最新净值为0.5194元,下跌4.38%。 该基金近1个月收益率为-3.21%,同类别排名457|959;近6个月收益率20.51%,同类别排名53|914;今年收益率为-4.43%,同类别排名289|912。 前十大持股的东泰数字经济股票合计占比56.54%,分别为:立讯精密...
蘑菇加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:apkpure商店下载安装
下一篇:纳豆vp官网