您当前的位置:首页 > 博客教程

科技etf基金今日净值_科技etf基金今日行情

时间:2025-01-18 09:23 阅读数:6354人阅读

ETF前线|博时金融科技ETF(516860)早盘上涨0.93%,芯片概念题材...南方财经,1月17日,南财金融终端显示,今日芯片概念题材强势,截至午盘收盘(下同)上涨1.45%。 持有芯片概念股的博时金融科技ETF(516860)早盘上涨0.93%,最新报价1.191元。 截至最后一个交易日(1月16日),该基金近5个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨5.82%,近一个月净值下跌...

ETF前线|中证金融科技题材ETF(516100)早盘涨0.98%,芯片...南方财经1 3月17日,南财金融终端显示,今日芯片概念题材走强,截至午盘收盘上涨1.45%(下同)。 持有芯片概念股的中证金控科技主题ETF(516100)早盘上涨0.98%,最新报价1.133元。 截至最后一个交易日(1月16日),近五个交易日基金净值(纠偏单位净值,下同)累计上涨5.99%,接近1...

≡(▔﹏▔)≡ ETF前沿|华宝大数据ETF(516700)早盘上涨0.36%,量子科技题材...南方财经1月16日,南方金融终端显示,今日量子科技题材走强,截至午间收盘(下同)上涨0.44%。 持有量子科技题材股票的华宝大数据ETF(516700)早盘上涨0.36%,最新报价0.832元。 截至最后一个交易日(1月15日),该基金近五个交易日净值(复数)权益单位净值(下同)上涨3.12%,近一个月净值下跌...

ETF前线|嘉实中证软件服务ETF(159852)早盘上涨0.55%,量子科技...南方财经,1月16日,南方金融终端显示,今日量子科技题材较强,截至午间收盘(下同)上涨0.44%。 持有量子科技题材股票的嘉实中证软件服务ETF(159852)早盘上涨0.55%,最新报价0.737元。 截至最后一个交易日(1月15日),该基金近5个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨4.18%,近一个月净值...

ETF前沿|天弘中证计算机主题ETF(159998)早盘上涨0.24%,而量子...南方财经,1月16日,南方金融终端显示,今日量子科技主题走强,截至午盘收盘(下同)上涨0.44%。 持有量子科技题材股票的天弘CSI计算机主题ETF(159998)早盘上涨0.24%,最新报价0.83元。 截至最后一个交易日(1月15日),该基金近5个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨3.03%,近一个月净值...

ETF前线|招商中证全指软件ETF(159899)早盘上涨0.82%,量子科技...南方财经1月16日,南方金融终端显示,今日量子科技题材较强,截至中午收盘(下同)上涨0.44%。 持有量子科技题材股票的招商中证全指软件ETF(159899)早盘上涨0.82%,最新报价0.741元。 截至最后一个交易日(1月15日),该基金近五个交易日净值(权益份额净值,下同)上涨4.57%,近一个月净值...

ETF前线|华泰松岭中证科技100ETF(515580)跌0.98%,苹果概念...南方财经1月15日,南财金融终端显示,今日苹果概念主题减弱,截至收盘(下同)跌1.89%。 持有苹果概念股的华泰莓果中证科技100ETF(515580)下跌0.98%,最新报价0.809元。 截至最后一个交易日(1月14日),该基金近5个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨3.07%,近一个月净值下跌...

ETF前沿|华夏生物科技主题ETF(516500)跌1.09%,CRO/...南方财经,1月15日,南方金融终端显示CRO/CMO主题今日走弱,截至收盘(下同)跌1.88%。 持有CRO/CMO主题股的中证生物科技主题ETF(516500)下跌1.09%,最新报价0.542元。 截至最后一个交易日(1月14日),该基金近五个交易日净值(权益单位净值,下同)上涨0.59%,近一个月净值...

ETF前线|招商中证生物科技主题ETF(159849)跌1.13%,CRO/...南方财经,1月15日,南方金融终端显示CRO/CMO主题今日走弱,截至收盘(下同)跌1.88%。 持有CRO/CMO主题股的招商CSI生物科技主题ETF(159849)下跌1.13%,最新报价0.439元。 截至最后一个交易日(1月14日),该基金近五个交易日净值(权益单位净值,下同)上涨0.61%,近一个月净值...

╯^╰ ETF前线|EFundCSI生物科技主题ETF(159837)跌1.41%,CRO/...南方财经,1月15日,南方金融终端显示CRO/CMO主题今日走弱,截至收盘(下同)跌1.88%。 持有CRO/CMO主题股的易方达CSI生物科技主题ETF(159837)下跌1.41%,最新报价0.419元。 截至最后一个交易日(1月14日),该基金近五个交易日净值(权益份额净值,下同)上涨0.62%,近一个月净值...

蘑菇加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com