上证指数行情600018_上证指数行情600018
周评|上港集团本周下跌3.54%,航运港口板块上涨1.70%【市场表现】10月28日至11月1日,上证综指本周下跌0.84%,航运港口板块上涨1.70%。 上港集团本周下跌3.54%,周总成交额11.98亿元。截至本周收盘,上港集团股价为6.00元。 [相关资讯]上港:打造智慧绿色枢纽。东海沿岸,船车云集,吊车不停。 码头上,岸上有桥式起重机,还有铁路起重机……
一周回顾|上港本周上涨0.16%,航运港口板块上涨3.66%[市场表现]10月21日至10月25日日本周线上证综指上涨1.17% 其中,航运港口板块上涨3.66%。 本周上港上涨0.16%,周总成交额9.14亿元。截至本周收盘,上港股价为6.22元。 [相关信息]上港集团董事长顾金山:上海港正在从"老码头"转型为"绿色智慧枢纽"。10月22日,以"数字化、..."
周评|上港集团本周下跌0.96%,航运港口板块上涨1.04%【市场表现】10月14日至10月18日,上证综指本周上涨1.36%,航运港口板块上涨1.04%。 上港集团本周下跌0.96%,周总成交额11.12亿元。截至本周收盘,上港集团股价为6.21元。 [相关信息]上港集团中免集团设立商业公司,注册资本1亿元。近日,上海长滩港城商业有限公司成立,法定代表人...
周评|上港集团本周下跌3.54%,航运港口板块下跌4.22%【市场表现】10月8日至11日,上证综指本周下跌3.56%,航运港口板块下跌4.22%。 上港集团本周下跌3.54%,周总成交额18.27亿元。截至本周收盘,上港集团股价为6.27元。 [相关信息]10月9日,中远海运特种运输有限公司与上港集团签署共同建设多用途供应链枢纽框架协议。中远海运特种运输有限公司...
周评|上港集团本周上涨3.72%,航运港口板块下跌1.51%【市场表现】9月2日至9月6日,上证综指本周下跌2.69%,航运港口板块下跌1.51%。 上港集团本周上涨3.72%,周总成交额10.39亿元。截至本周收盘,上港集团股价为6.14元。 [相关信息]上港集团:40,903,104股限制性股票将于9月11日上市流通。9月4日晚,上港集团发布A股限制性股票公告...
一周回顾|上港集团本周上涨2.60%,航运港口板块上涨1.65%【市场表现】7月1日至7月5日,上证综指本周下跌0.59%,航运港口板块上涨1.65%。 上港集团本周上涨2.60%,周总成交额9.75亿元。截至本周收盘,上港集团股价为5.93元。 【同行业公司股价表现-航运港口】代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601919中远海运控股15.33元-1...
周评|上港集团本周下跌2.43%,航运港口板块下跌2.31%【市场表现】8月5日至8月9日,上证综指本周下跌1.49%,航运港口板块下跌2.31%。 上港集团本周下跌2.43%,周总成交额为6.72亿元。截至本周收盘,上港集团股价为6.02元。 [相关信息]上港集团:变更住所描述8月7日晚,上港集团发布公告称,根据《中华人民共和国外商投资法》...
╯ω╰
周评|上港集团本周下跌7.49%,航运港口板块下跌2.62%【市场表现】9月9日至13日,上证综指本周下跌2.23%,航运港口板块下跌2.62%。 上港集团本周下跌7.49%,周总成交额为9.01亿元。截至本周收盘,上港集团股价为5.68元。 [相关信息]上港集团:受台风影响,明天8点起,洋山港区所有行李箱装卸作业暂停。9月14日,上港集团生产业务部发布...
一周回顾|上港集团本周上涨0.49%,航运港口板块上涨2.55%【市场表现】7月29日至8月2日,上证综指本周上涨0.50%,航运港口板块上涨2.55%。 上港集团本周上涨0.49%,周总成交额10.4亿元。截至本周收盘,上港集团股价为6.17元。 [相关信息]上港集团:部分高管拟减持公司股份超过173.61万股。7月28日晚,上港集团公告称,公司高级管理人员...
+▽+
一周回顾|上港集团本周上涨1.18%,航运港口板块下跌1.73%【市场表现】7月8日至7月12日,上证综指本周上涨0.72%,航运港口板块下跌1.73%。 上港集团本周上涨1.18%,周总成交额11.04亿元。截至本周收盘,上港集团股价为6.00元。 [相关资讯]上港集团董事长顾金山:我国有机会成为全球绿色甲醇中心。如何加快布局绿色新能源,推动国际航空...
蘑菇加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数行情600018
下一篇:上证指数行情600188