上证指数今日行情中国中铁_上证指数今日行情中国中铁
一周回顾|中铁本周下跌0.30%,工程建筑板块上涨5.26%【市场表现】10月14日至10月18日,上证指数本周上涨1.36%,工程建筑板块上涨5.26%。 中铁股份本周下跌0.30%,周总成交额61.8亿元。截至本周收盘,中铁股份股价为6.57元。 [相关信息]中铁集团在京设立房地产公司,包括房地产开发及经营业务。近日,北京久悦置业有限公司成立,法定代表人...
一周回顾|中国铁路本周上涨8.42%,工程建设板块上涨9.10%【市场表现】9月30日至9月30日上证综指上涨8.06%, 工程建筑板块上涨9.10%。 中铁股份本周上涨8.42%,周总成交额21.6亿元。截至本周收盘,中铁股份股价为6.57元。 [相关信息]中国铁路:9月30日晚间召开会议。中国铁路(SH601390,收盘价:6.57元)于9月30日晚发布公告...
˙▂˙
一周回顾|中铁本周跌8.85%,华安证券给予增持评级。【市场表现】9月2日至9月6日,上证综指本周跌2.69%,工程建设板块跌3.18%。 中铁股份本周下跌8.85%,周总成交额24.6亿元。截至本周收盘,中铁股份股价为5.25元。 [相关资讯]华安证券给予中铁增持评级,资源利用率大幅提升,新兴业务助力第二曲线。华安证券9月4日发布...
一周回顾|中铁本周跌1.99%,工程建筑板块跌0.46%【市场表现】7月1日至7月5日,上证综指本周跌0.59%,工程建筑板块跌0.46%。 中国中铁本周下跌1.99%,周总成交额22.07亿元。截至本周收盘,中国中铁股价为6.39元。 [相关资料]中铁杭德段7月1日全线贯通,泄压井开挖盾构机穿墙,标志着中铁...
周评|中铁集团本周下跌3.53%,工程建筑板块下跌1.35%【市场表现】8月5日至8月9日,上证综指本周下跌1.49%,工程建筑板块下跌1.35%。 中铁股份本周下跌3.53%,周总成交额20.53亿元。截至本周收盘,中铁股份股价为6.01元。 [相关信息]中铁集团新设公司,包括市政设施管理业务。近日,中铁大桥局(东莞)工程有限公司成立,法定代表人为...
一周回顾|中铁本周跌4.38%,国信证券给予买入评级。【市场表现】9月9日至9月13日,上证综指本周跌2.23%,工程建筑板块跌0.72%。 中铁股份本周下跌4.38%,周总成交额16.58亿元。截至本周收盘,中铁股份股价为5.02元。 [相关信息]中国铁路集团与中国农业银行签署战略合作协议。9月13日,中国铁路集团与中国农业银行在北京签署战略合作协议...
˙0˙
一周回顾|中铁本周下跌2.66%,工程建筑板块下跌0.77%【市场表现】7月8日至7月12日,上证指数本周上涨0.72%,工程建筑板块下跌0.77%。 中铁股份本周下跌2.66%,周总成交额26.58亿元。截至本周收盘,中铁股份股价为6.22元。 [相关信息]驻瑞典大使崔爱民会见中铁集团代表团。7月10日,驻瑞典大使崔爱民会见中铁集团...
一周回顾|中铁本周上涨16.99%,工程建筑板块上涨12.68%【市场表现】9月23日至9月27日,上证指数本周上涨12.81%,工程建筑板块上涨12.68%。 中铁本周上涨16.99%,周总成交额40.78亿元。截至本周收盘,中铁股价为6.06元。 [同行业公司股价表现-工程建筑]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅601668中国建筑5...
一周回顾|中铁本周上涨3.19%,国信证券给予买入评级。【市场表现】9月18日至9月20日,上证综指本周上涨1.21%,工程建设板块上涨1.72%。 中铁股份本周上涨3.19%,周总成交额10.31亿元。截至本周收盘,中铁股份股价为5.18元。 [相关信息]中铁集团斥资4000万元在雄安设立投资开发公司。近日,中铁集团华北(雄安)投资发展有限公司成立,法人...
一周回顾|中铁本周上涨1.93%,工程建筑板块下跌1.06%【市场表现】7月15日至7月19日,上证综指本周上涨0.37%,工程建筑板块下跌1.06%。 中铁股份本周上涨1.93%,周总成交额21.51亿元。截至本周收盘,中铁股份股价为6.34元。 [相关信息]中国中铁发布年度"提质增效聚焦效益"行动计划。中国中铁(601390)发布2024年"提质增效"行动计划。
蘑菇加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数今日行情中国中铁
下一篇:上证指数今日行情中信证券