上证指数今日行情600675_上证指数今日行情600675
周评|本周中资企业上涨5.52%,房地产开发板块上涨7.95%【市场表现】11月4日至11月8日,上证综指本周上涨5.51%,房地产开发板块上涨7.95%。 华夏企业本周上涨5.52%,周总成交额8.43亿元。截至本周收盘,华夏企业股价为3.25元。 [同行业公司股价表现-房地产开发]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600895张江高科32...
一周回顾|中资企业本周上涨3.36%,房地产开发板块上涨5.79%[市场表现]本周10月28日至11月1日上证综指下跌0.84%, 房地产开发板块上涨5.79%。 本周华夏股价上涨3.36%,周总成交额为6.57亿元。截至本周收盘,华夏股价为3.08元。 [相关信息]中企拟转让英浦地产100%股权,预计增值20.28%。中企(600675)宣布计划停止转让...
˙△˙
一周回顾|本周中资企业上涨2.05%,房地产开发板块上涨5.19%【市场表现】10月21日至10月25日,上证综指本周上涨1.17%,房地产开发板块上涨5.19%。 华夏企业本周上涨2.05%,周总成交额4.11亿元。截至本周收盘,华夏企业股价为2.98元。 [同行业公司股价表现-房地产开发]代号最新价格周增减10日增减月增减600895张江高新...
周评|本周中资企业上涨2.10%,房地产开发板块上涨3.55%【市场表现】10月14日至10月18日,上证综指本周上涨1.36%,房地产开发板块上涨3.55%。 华夏企业本周上涨2.10%,周总成交额6.21亿元。截至本周收盘,华夏企业股价为2.92元。 [同行业公司股价表现-房地产开发]代号最新价格周增减10日增减月增减000002万科A9.3...
●﹏●
周评|本周中资企业下跌1.98%,房地产开发板块下跌1.21%【市场表现】9月2日至9月6日,上证综指本周下跌2.69%,房地产开发板块下跌1.21%。 华夏企业本周下跌1.98%,周总成交额1.76亿元。截至本周收盘,华夏企业股价为2.48元。 [同行业公司股价表现-房地产开发]代号最新价格周增减10日增减月增减600383金地集团3.62...
周评|本周中资企业上涨1.14%,房地产开发板块上涨2.38%【市场表现】8月5日至8月9日,上证综指本周下跌1.49%,房地产开发板块上涨2.38%。 华夏企业本周上涨1.14%,周总成交额2.11亿元。截至本周收盘,华夏企业股价为2.67元。 [同行业公司股价表现-房地产开发]代号最新价格周增减10日增减月增减000002万科A7.18元5...
一周回顾|本周中资企业上涨1.61%,房地产开发板块上涨0.62%【市场表现】9月9日至9月13日,上证综指本周下跌2.23%,房地产开发板块上涨0.62%。 华夏企业本周上涨1.61%,周总成交额1.7亿元。截至本周收盘,华夏企业股价为2.52元。 [同行业公司股价表现-房地产开发]代号最新价格周增减10日增减月增减000002万科A6.32元-...
一周回顾|本周中资企业上涨3.16%,房地产开发板块上涨0.61%【市场表现】7月8日至7月12日,上证综指本周上涨0.72%,房地产开发板块上涨0.61%。 华夏企业本周上涨3.16%,周总成交额2.58亿元。截至本周收盘,华夏企业股价为2.61元。 [相关资讯]中企:多元化布局促进可持续发展中国证券网新闻7月9日晚间,中企(600675)发布2024年半年度报告...
一周回顾|本周中资企业上涨8.79%,房地产开发板块上涨8.30%【市场表现】9月30日至9月30日,上证综指本周上涨8.06%,房地产开发板块上涨8.30%。 华夏企业本周上涨8.79%,周总成交额3.43亿元。截至本周收盘,华夏企业股价为3.34元。 [同行业公司股价表现-房地产开发]代号最新价格周增减10日增减月增减600048保利发展11...
一周回顾|本周中资企业上涨16.73%,房地产开发板块上涨17.83%【市场表现】9月23日至9月27日,上证综指本周上涨12.81%,房地产开发板块上涨17.83%。 华夏企业本周上涨16.73%,周总成交额5.03亿元。截至本周收盘,华夏企业股价为3.07元。 [相关信息]中企:拟转让英浦地产100%股权及相关债权。中企公告称,公司计划停止通过上海联合资产...
蘑菇加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数今日行情600675
下一篇:上证指数今日行情600800