您当前的位置:首页 > 博客教程

新能源汽车股票排行榜最新前十名

时间:2024-11-05 06:22 阅读数:5786人阅读

6月24日,东吴新能源汽车C股净值为1.0429元,跌幅0.99%。据财经界消息,2024年6月24日,东吴新能源汽车股C(014377)最新净值为1.0429元,跌幅0.99%。 该基金近1个月收益率为9.38%,同业排名15|704;近6个月收益率6.94%,同业排名146|687。 东吴新能源汽车股票基金成立于2022年1月25日,截至2024年3月31日,东吴新能源汽车股票基金规模达2.12亿...

新能源汽车股票排行榜最新前十名

6月25日,东吴新能源汽车股净值为1.0282元,下跌1.41%。财经新闻2024年6月25日,东吴新能源汽车股C(014377)最新净值为1. 0282元,下跌1.41%。 该基金过去一个月的回报率为7.83%,其类别排名4|787;过去六个月的回报率为4.07%,其类别排名198|768。 东吴新能源汽车股份CF基金成立于2022年1月25日,截至2024年3月31日,东吴新能源汽车股份查大规模2.12亿元...

+ω+

6月21日,东吴新能源汽车C股净值为1.0533元,上涨0.47%。据财经界消息,2024年6月21日,东吴新能源汽车股C(014377)最新净值为1.0533元,上涨0.47%。 该基金近1个月收益率为6.66%,同业排名6|322;近6个月收益率7.21%,同业排名59|318。 东吴新能源汽车股票基金于20年成立2022年1月25日,截至2024年3月31日,东吴新能源汽车股票规模为2.12亿元...

6月19日,东吴新能源汽车C股净值为1.0608元,跌1.12%。据财经界消息,2024年6月19日,东吴新能源汽车股C(014377)最新净值为1.0608元,跌1.12%。 该基金近1个月收益率为6.67%,同业排名39|964;近6个月收益率6.57%,同业排名213|932。 东吴新能源汽车股票基金成立于2022年1月25日,截至2024年3月31日,东吴新能源汽车股票基金规模达2.12亿...

6月17日,东吴新能源汽车C股净值为1.0553元,涨幅为2.45%。据财经界消息,2024年6月17日,东吴新能源汽车股C(014377)最新净值为1.0553元,涨幅为2.45%。 该基金近1个月收益率为6.11%,同业排名41|919;近6个月收益率5.05%,同业排名238|892。 东吴新能源汽车股票基金成立于2022年1月25日,截至2024年3月31日,东吴新能源汽车股票基金规模达2.12亿...

六月14日,东吴新能源汽车股C净值为1.0301元,上涨2.15%。据财经新闻2024年6月14日,东吴新能源汽车股C(014377)最新净值为1.0301元,上涨2.15%。 该基金近1个月收益率为4.01%,同业排名58|917;近6个月收益率1.67%,同业排名290|884。 东吴新能源汽车股票基金成立于2022年1月25日,截至2024年3月31日,东吴新能源汽车股票基金规模达2.12亿...

6月20日,东吴新能源汽车C股净值为1.0484元,跌1.17%。据财经界消息,2024年6月20日,东吴新能源汽车股C(014377)最新净值为1.0484元,跌1.17%。 该基金近1个月收益率为3.69%,同业排名64|966;近6个月收益率7.09%,同业排名210|934。 东吴新能源汽车股票基金成立于2022年1月25日,截至2024年3月31日,东吴新能源汽车股票基金规模达2.12亿...

6月21日,创金和新新能源汽车C股净值为1.6098元,跌幅0.16%。据财经界消息,2024年6月21日,创金和新新能源汽车股C(005928)最新净值为1.6098元,跌0.16%。 该基金近1个月收益率-5.23%,同业排名203|322;近6个月收益率1.96%,同业排名96|318。 创金和信新能源汽车股票基金成立于2018年5月8日,截至2024年3月31日,创金和信新能源汽车股票...

˙^˙

6月21日,创金合新新能源汽车A股(005927)净值1.6816元,下跌0.15%。 该基金近1个月收益率-5.18%,排名200|322,近6个月收益率2.32%,排名94|318。 创金和新新能源汽车股票基金于2018年5月8日设立,截至2024年3月31日,创金和新新能源汽车股票规模为10.06亿元。 本文源自...

╯△╰

6月20日,创金和新新能源汽车C股净值为1.6123元,跌幅0.33%。据金融界消息,2024年6月20日,创金和新新能源汽车股C(005928)最新净值为1.6123元,跌0.33%。 该基金近1个月收益率为-7.06%,排名356|472,近6个月收益率为3.31%,排名159|465。 创金和信新能源汽车股票基金成立于2018年5月8日,截至2024年3月31日,创金和信新能源汽车股票...

蘑菇加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com