您当前的位置:首页 > 博客教程

免费代码软件下载_免费代码软件下载

时间:2024-10-19 01:00 阅读数:3725人阅读

...证券公司、保险公司、银行等金融机构提供Hussars低代码开发平台等软件服务和软件相关业务。您能详细说明一下吗?公司回应:在金融科技领域,公司业务已覆盖证券公司、保险、银行等金融机构。典型客户包括中泰证券、顾欧源证券、国盛证券、东吴证券、中国人寿、北京银行等 公司为此类客户提供Hussar低代码开发平台、知识管理平台等软件,并为客户提供相关...

免费代码软件下载

东华软件中标2.4亿智能计算平台项目东华软件(股票代码:002065)近日宣布,成功中标苏州市大数据集团股份有限公司"智能计算平台"项目,中标金额为2.4亿元。 该项目通过公开招标确定,项目编号为SZXTP2024-079,标志着东华软件在大数据和智能计算领域取得重要进展。 公司表示,本次中标不仅符合其整体战略布局……

●△●

周评|新点软件本周上涨3.09%,软件开发板块下跌0.02%【市场表现】10月8日至11月11日,上证综指本周下跌3.56%,软件开发板块下跌0.02%。 新点软件本周上涨3.09%,周总成交额10.83亿元。截至本周收盘,新点软件股价为31.41元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300339润和软件50...

每周回顾|OrientalConnectroseby13.37%本周软件开发板块下跌0.02%【市场表现】10月8日至11日创业板指数本周下跌3.41%,软件开发板块下跌0.02%。 东方通本周上涨13.37%,周总成交额73.15亿元。截至本周收盘,东方通股价为16.37元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300339润和软件50.38元...

周评|中国软件本周下跌4.53%,软件开发板块下跌0.02%【市场表现】10月8日至11日,上证综指本周下跌3.56%,软件开发板块下跌0.02%。 中科软件本周下跌4.53%,周总成交额124.4亿元。截至本周收盘,中科软件股价为40.01元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300339润和软件50...

周评|Torsifell本周下跌5.47%,软件开发板块下跌0.02%【市场表现】10月8日至10月11日,创业板指数本周下跌3.41%,软件开发板块下跌0.02%。 托尔西本周累计下跌5.47%,周总成交额52.2亿元。截至本周收盘,托尔西股价为15.73元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300339润和软件50.38元3...

本周回顾|通友科技本周下跌3.15%软件开发板块下跌0.02%【市场表现】10月8日至11日创业板指数本周下跌3.41%,软件开发板块下跌0.02%。 通友科技本周下跌3.15%,周总成交额35.16亿元。截至本周收盘,通友科技股价为14.15元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300339润和软件50...

一周回顾|本周拉卡拉上涨17.77%,软件开发板块下跌0.02%【市场表现】10月8日至11月,创业板指数本周下跌3.41%,软件开发板块下跌0.02%。 拉卡拉本周上涨17.77%,周总成交额81.7亿元。截至本周收盘,拉卡拉股价为20.48元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300339润和软件50.38元...

周评|万基科技本周下跌10.11%,软件开发板块下跌0.02%【市场表现】10月8日至11月,创业板指数本周下跌3.41%,软件开发板块下跌0.02%。 万基科技本周下跌10.11%,周总成交额34.32亿元。截至本周收盘,万基科技股价为33.26元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300339润和软件5...

周评|中国科技软件本周上涨1.86%软件开发板块下跌0.02%【市场表现】10月8日至11月上证综指本周下跌3.56%,软件开发板块下跌0.02%。 中科软件本周上涨1.86%,周总成交额42.91亿元。截至本周收盘,中科软件股价为20.84元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300339润和软件50.38元...

∩^∩

蘑菇加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com