您当前的位置:首页 > 博客教程

上证指数行情实时行情东方财富网

时间:2024-09-18 18:15 阅读数:9153人阅读

周评|恒威科技本周下跌4.59%,互联网服务板块下跌1.36%【市场表现】9月9日至9月13日,上证综指本周下跌2.23%,互联网服务板块下跌1.36%。 恒威科技本周下跌4.59%,周总成交额8.41亿元。截至...代号最新价格周增减10日增减月增减300418昆仑万维27.60元1.62%1.62%1.62%300059东方财富10.38元-1.70%-3.89%-3.89%0026...

一周回顾|数据港本周上涨1.70%,互联网服务板块下跌1.36%[市场表现]9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,互联网服务板块下跌1.36%。 数据端口本周上涨1.70%,周总成交额2.87亿元。截至目前...代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300418昆仑万维27.60元1.62%1.62%1.62%300059东方财富10.38元-1.70%-3.89%-3.89%0026...

一周回顾|本周数游股价下跌1.61%,互联网服务板块下跌1.36%【市场表现】9月9日至9月13日,上证综指本周下跌2.23%,互联网服务板块下跌1.36%。 水友股份本周下跌1.61%,周总成交额2.57亿元。截至...代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月度涨跌300418昆仑万维27.60元1.62%1.62%1.62%300059东方财富10.38元-1.70%-3.89%-3.89%0026...

周评|虹软科技本周下跌0.42%,互联网服务板块下跌1.36%【市场表现】9月9日至9月13日,上证综指本周下跌2.23%,互联网服务板块下跌1.36%。 虹软科技本周下跌0.42%,周总成交2.22亿元。截至...代号最新价格周增减10日增减月度增减300418昆仑万维27.60元1.62%1.62%1.62%300059东方财富10.38元-1.70%-3.89%-3.89%0026...

"="this.style.display='none'">

周评|电科数码本周下跌1.54%,互联网服务板块下跌1.36%【市场表现】9月9日至9月13日,上证综指本周下跌2.23%,互联网服务板块下跌1.36%。 电科数码本周下跌1.54%,周总成交额5.74亿元,截至...代号最新价格周增减10日增减月增减300418昆仑万维27.60元1.62%1.62%1.62%300059东方财富10.38元-1.70%-3.89%-3.89%0026...

一周回顾|国联股份本周下跌1.15%,互联网服务板块下跌1.36%【市场表现】9月9日至9月13日,上证综指本周下跌2.23%,互联网服务板块下跌1.36%。 国联股份本周下跌1.15%,周成交总额5.14亿元。截至...代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月度涨跌300418昆仑万维27.60元1.62%1.62%1.62%300059东方财富10.38元-1.70%-3.89%-3.89%0026...

(=`′=)

周评|国家电网信息通信科技本周下跌0.71%,互联网服务板块下跌1.36%【市场表现】9月9日至9月13日,上证综指本周下跌2.23%,互联网服务板块下跌1.36%。 国家电网信息通信本周下跌0.71%,周总成交额3.56亿元。截至...代号最新价格周增减10日增减300418昆仑万维27.60元1.62%1.62%1.62%300059东方财富10.38元-1.70%-3.89%-3.89%0026...

周评|电科数码本周上涨3.37%,互联网服务板块下跌0.70%【市场表现】9月2日至9月6日,上证综指本周下跌2.69%,互联网服务板块下跌0.70%。 电科数码本周上涨3.37%,周总成交额5.22亿元。截至本周收盘,电科数码股价为17.48元。 【同行业公司股价表现-互联网服务】代号最新价格每周涨跌10日涨跌每月涨跌300059东方财富10....

周评|虹软科技本周下跌3.21%,互联网服务板块下跌2.69%【市场表现】8月19日至8月23日,上证综指本周下跌0.87%,互联网服务板块下跌2.69%。 虹软科技本周下跌3.21%,周总成交额2.39亿元。截至本周收盘,虹软科技股价为24.16元。 [同行业公司股价表现-互联网服务]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富1...

一周回顾|国联股份本周下跌3.00%,互联网服务板块下跌2.69%【市场表现】8月19日至8月23日,上证综指本周下跌0.87%,互联网服务板块下跌2.69%。 国联股份本周下跌3.00%,周总成交额7.85亿元。截至本周收盘,国联股份股价为18.46元。 [同行业公司股价表现-互联网服务]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富1...

蘑菇加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com