您当前的位置:首页 > 博客教程

上证指数行情今日行情_上证指数行情今日行情

时间:2024-09-18 18:17 阅读数:7681人阅读

周评|首钢控股-乌罗斯本周下跌2.44%,生物制品板块下跌1.03%【市场表现】9月9日至13日,上证综指本周下跌2.23%,生物制品板块下跌1.03%。 首钢控股-U本周上涨2.44%,周总成交额4733.46万元。截至本周收盘,首钢控股-U股价为35.22元。 【同行业公司股价表现-生物制品】代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600161天坛生物...

上证指数行情今日行情

?^?

一周回顾|纯中科技本周上涨0.04%,计算机设备板块下跌1.90%【市场表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,计算机设备板块下跌1.90%。 纯中科技本周上涨0.04%,周总成交额8.37亿元。截至本周收盘,纯中科技股价为26.03元。 [同行业计算机设备公司股价表现]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅603019中科曙光35...

一周回顾|浩源医药本周上涨4.45%,中泰证券给予买入评级【市场表现】9月9日至9月13日,本周上证指数下跌2.23%,化工医药板块下跌1.45%。 浩源医药本周上涨4.45%,周总成交额3.16亿元。截至本月...浩源医药上涨6.33%。今日CRO/CMO主题强势,截至午盘收盘上涨2.12%(下同)。 持有CRO/CMO主题股的华夏医药ETF(510660)早盘上涨0.94...

周评|动态新科本周下跌4.20%,汽车板块下跌4.09%【市场表现】9月9日至9月13日,上证综指本周下跌2.23%,汽车板块下跌4.09%。 动力新科本周下跌4.20%,周总成交额7.66亿元。截至本周收盘,动力新科股价为3.88元。 [汽车同行业公司股价表现]代号最新价格周增减10日增减月增减600418江淮汽车22.24元...

周评|中科蓝讯本周下跌5.61%,半导体板块下跌2.59%【市场表现】9月9日至9月13日,上证综指本周下跌2.23%,半导体板块下跌2.59%。 中科蓝讯本周下跌5.61%,周总成交额1.4亿元。截至本周收盘,中科蓝讯股价为44.89元。 [相关信息]中邮证券给予中科蓝讯买入评级。新产品不断推出,新应用支持长期发展。中邮证券9月10日发布研究报告...

一周回顾|莲花控股本周下跌5.33%,食品饮料板块下跌2.54%【市场表现】9月9日至9月13日,上证综指本周下跌2.23%,食品饮料板块下跌2.54%。 莲花控股本周下跌5.33%,周总成交额为2.89亿元。截至本周收盘,莲花控股股价为3.02元。 【相关资讯】莲花控股回应问询函:9月1日算力业务能否全年盈利存在不确定性3日,味精生产厂家莲花控股有限公司...

一周回顾| 。 喜德百龙创本周上涨0.60%,周总成交额1.36亿元。本周收盘,喜德百龙创股价为16.83元。 [同行业公司股价表现-食品饮料]代号最新价格周增减10日增减月增减600887伊利股份21.5...

≥^≤

周评|金创集团本周下跌1.28%,交通设备板块下跌1.27%【市场表现】9月9日至9月13日,上证综指本周下跌2.23%,交通设备板块下跌1.27%。 金创集团本周下跌1.28%,周总成交额为5793.38万元。截至本周收盘,金创集团股价为6.95元。 [同行业公司股价表现-交割设备]代号最新价格每周涨跌幅10日涨跌幅月度涨跌幅689009公司9号-WD...

一周回顾|三元股份本周下跌0.82%,食品饮料板块下跌2.54%【市场表现】9月9日至9月13日,上证综指本周下跌2.23%,食品饮料板块下跌2.54%。 三元股份本周下跌0.82%,周总成交额为5853.12万元。截至本周收盘,三元股份股价为3.61元。 [相关信息]三元股份(600429.SH)股东平润投资已质押共计1.2亿股,占其持股比例54.73%。2024年9月13日,三元...

周评|光明肉类本周下跌2.47%,食品饮料板块下跌2.54%【市场表现】9月9日至9月13日,上证综指本周下跌2.23%,食品饮料板块下跌2.54%。 光明肉业本周下跌2.47%,周总成交额1.75亿元。截至本周收盘,光明肉业股价为5.92元。 [同行业公司股价表现-食品饮料]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅600887伊利股份21.57元...

蘑菇加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com