您当前的位置:首页 > 博客教程

上证指数行情600905_上证指数行情600905

时间:2024-11-04 11:51 阅读数:2809人阅读

∪△∪

一周回顾|三峡能源本周上涨1.06%,电力行业上涨2.22%【市场表现】10月28日至11月1日,上证综指本周下跌0.84%,电力行业上涨2.22%。 三峡能源本周上涨1.06%,周总成交额45.29亿元。截至本周收盘,三峡能源股价为4.76元。 [相关信息]三峡能源第三季度营收增长20%,净利润增长14.7%。三峡能源(600905)公布2024年第三季度报告。公司前三季度...

╯0╰

ˇωˇ

一周回顾|华银电力本周上涨9.77%,电力行业上涨7.81%【市场表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,电力行业上涨7.81%。 华银电力本周上涨9.77%,周总成交额2.88亿元,截至... 1.92%003816中广核4.50元7.14%15.38%-5.86%600157永泰能源1.34元9.84%26.42%20.72%600905三峡能源4.85元8.02%18.87%6.13%

周评|通宝能源本周上涨8.08%,电力行业上涨7.81%【市场表现】9月30日至9月30日,上证综指本周上涨8.06%,电力行业上涨7.81%。 通宝能源本周上涨8.08%,周总成交额1.39亿元,截至... 1.92%003816中国通用核电4.50元7.14%15.38%-5.86%600157永泰能源1.34元9.84%26.42%20.72%600905三峡能源4.85元8.02%18.87%6.13%

一周回顾|嘉泽新能本周上涨9.24%,电力行业上涨7.81%【市场表现】9月30日至9月30日,上证指数本周上涨8.06%,电力行业上涨7.81%。 嘉泽新能源本周上涨9.24%,周总成交1.91亿元。截至...1.92%003816中国通用核电4.50元7.14%15.38%-5.86%600157永泰能源1.34元9.84%26.42%20.72%600905三峡能源4.85元8.02%18.87%6.13%

周评|江苏新能本周上涨8.51%,电力行业上涨7.81%【市场表现】9月30日至9月30日,上证综指本周上涨8.06%,电力行业上涨7.81%。 江苏新能本周上涨8.51%,周总成交额1.72亿元。截至...1.92%003816中国通用核电4.50元7.14%15.38%-5.86%600157永泰能源1.34元9.84%26.42%20.72%600905三峡能源4.85元8.02%18.87%6.13%

周评|中闽能源本周上涨6.75%,电力行业上涨7.81%【市场表现】9月30日至9月30日,上证指数本周上涨8.06%,电力行业上涨上涨7.81%。 中民能源本周上涨6.75%,周总成交额2亿元。截至目前...1.92%003816中广核4.50元7.14%15.38%-5.86%600157永泰能源1.34元9.84%26.42%20.72%600905 三峡能源4.85元8.02%18.87%6.13%

周评|涪陵电力本周上涨7.15%,电力行业上涨7.81%【市场表现】9月30日至9月30日,上证指数本周上涨8.06%,电力行业上涨7.81%。 涪陵电力本周上涨7.15%,周总成交额5.6亿元。截至本月...1.92%00381 6中国通用核电4.50元7.14%15.38%-5.86%600157永泰能源1.34元9.84%26.42%20.72%600905三峡 能源4.85元8.02%18.87%6.13%

一周回顾|华电能源本周上涨8.37%,电力行业上涨7.81%【市场表现】9月30日至9月30日,上证综指本周上涨8.06%,电力行业上涨7.81%。 华电能源本周上涨8.37%,周总成交额1.49亿元。截至...1.92%003816中国发电 核电4.50元7.14%15.38%-5.86%600157永泰能源1.34元9.84%26.42%20.72%600905三峡能源 4.85元8.02%18.87%6.13%

一周回顾|节能风电本周上涨10.03%,电力行业上涨7.81%【市场表现】9月30日至9月30日,上证指数本周上涨8.06%,电力行业上涨7.81%。 节能风电本周上涨10.03%,周总成交额6.64亿元。截至...1.92%003816中国通用核电4.50元7.14%15.38%-5.86%600157永泰能源1.34元9.84%26.42%20.72%600905三峡能源4.85元8.02%18.87%6.13%

∩▽∩

一周回顾|京能电力本周上涨6.96%,电力行业上涨7.81%【市场表现】9月30日至9月30日,上证综指本周上涨8.06%,电力行业上涨7.81%。 京能电力本周上涨6.96%,周总成交额3.55亿元。截至...1.92%003816中国通用核电4.50元7.14%15.38%-5.86%600157永泰能源1.34元9.84%26.42%20.72%600905三峡能源4.85元8.02%18.87%6.13%

蘑菇加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com